| Sân bay Pécs Pogány | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pécs-Pogány repülőtér | |||||||||||
| |||||||||||
| Vị trí | |||||||||||
| Thành phố | Pécs, Hungary | ||||||||||
| Độ cao | 305 m (1.000 ft) | ||||||||||
| Tọa độ | 45°59′27″B 018°14′27″Đ / 45,99083°B 18,24083°Đ | ||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||
| Kiểu sân bay | Công | ||||||||||
| Trang mạng | |||||||||||
| Các đường băng | |||||||||||
| |||||||||||
Nguồn: Trang mạng sân bay,[1]DAFIF[2] | |||||||||||
Sân bay Pécs Pogány[1] (tiếng Hungary: Pécs-Pogány repülőtér) hay Sân bay Pécs Nam (ICAO: LHPP) là một sân bay phục vụ Pécs,[2] một thành phố ở hạt Baranya, Hungary.
Sân bay này có độ cao 305 mét trên mực nước biển. Sân bay có một đường băng 16/34 bề mặt asphalt có kích thước 1.500 nhân 30 mét (4.921 ft × 98 ft).[2]
- ^ a ă Pécs Pogány Airport, official site
- ^ a ă â Airport information for LHPP from DAFIF (effective tháng 10 năm 2006)
- Thời tiết hiện tại cho LHPP theo NOAA/NWS
- ASN lịch sử tai nạn của LHPP
Comments
Post a Comment