| Buergerit | |
|---|---|
| Thông tin chung | |
| Thể loại | Khoáng vật silicat |
| Công thức hóa học | NaFe3+3Al6(BO3)3Si6O18(O,F,OH)4 |
| Màu | Đồng, nâu sẫm, đen |
| Hệ tinh thể | tháp ba phương kép (3m) |
| Cát khai | rõ theo mặt lăng trụ |
| Độ cứng Mohs | 7 |
| Màu vết vạch | nâu vàng |
| Tính trong mờ | Trong mờ |
| Tỷ trọng riêng | 3,31 |
| Thuộc tính quang | Một trục (-) |
| Chiết suất | nω = 1,735 nε = 1,655 |
| Khúc xạ kép | δ = 0,080 |
| Các đặc điểm khác | Hỏa điện và áp điện |
| Tham chiếu | [1][2] |
Buergerit là một khoáng vật silicat vòng, có công thức hóa học là NaFe3+3Al6(BO3)3Si6O18(O,F,OH)4.
- ^ Handbook of Mineralogy
- ^ “Buergerite”. WebMineral. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2010.
Comments
Post a Comment